Last Updated: 22-05-2022 17:48
Place | Player | County | P | W | L | LF | LA | Darts | Scored | Ave | D.Ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Marshall | Oxfordshire | 10 | 9 | 1 | 29 | 10 | 1003 | 19058 | 19.00 | 28.00 |
2 | Evan Willoughby | Berkshire | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 461 | 10289 | 22.32 | 27.32 |
3 | Shane Weeks | Kent | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 671 | 12800 | 19.08 | 26.08 |
4 | Jayden Betteridge | Berkshire | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 630 | 12558 | 19.93 | 25.93 |
5 | Kurtis Hollyhock | Kent | 9 | 7 | 2 | 23 | 4 | 745 | 13824 | 18.56 | 25.56 |
6 | Jack Daldry | Essex | 9 | 8 | 1 | 25 | 7 | 909 | 15805 | 17.39 | 25.39 |
7 | Hayden Robbie | Kent | 8 | 6 | 2 | 20 | 7 | 674 | 13042 | 19.35 | 25.35 |
8 | Oliver Dunham | Kent | 10 | 8 | 2 | 27 | 9 | 1041 | 17854 | 17.15 | 25.15 |
9 | Finlay Coombs | Surrey | 9 | 6 | 3 | 21 | 10 | 773 | 14683 | 18.99 | 24.99 |
10 | Troy Grimshaw | Surrey | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 492 | 9794 | 19.91 | 24.91 |
11 | Harrison Firmager | Surrey | 8 | 6 | 2 | 22 | 10 | 850 | 15866 | 18.67 | 24.67 |
12 | Adam Pranskus | Sussex | 8 | 7 | 1 | 22 | 8 | 825 | 14495 | 17.57 | 24.57 |
13 | Luke Crowley | Surrey | 10 | 8 | 2 | 26 | 13 | 1113 | 18292 | 16.43 | 24.43 |
14 | Matt Gordon | Essex | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 387 | 7832 | 20.24 | 24.24 |
15 | Edward Dunham | Kent | 9 | 6 | 3 | 19 | 15 | 892 | 15806 | 17.72 | 23.72 |
16 | Robbie Welfare | Berkshire | 9 | 6 | 3 | 23 | 12 | 980 | 17133 | 17.48 | 23.48 |
17 | Jack Johnson | Kent | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 544 | 10543 | 19.38 | 23.38 |
18 | Harrison Cradock | Oxfordshire | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 1013 | 17454 | 17.23 | 23.23 |
19 | Billy Holmes | Essex | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 | 532 | 10079 | 18.95 | 22.95 |
20 | George Prosser | Sussex | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 454 | 8946 | 19.70 | 22.70 |
21 | Bradley Williams | Sussex | 10 | 6 | 4 | 21 | 18 | 1087 | 17887 | 16.46 | 22.46 |
22 | Archie Self | Sussex | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 382 | 7760 | 20.31 | 22.31 |
23 | Reggie Evans | Surrey | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 763 | 13152 | 17.24 | 22.24 |
24 | Jack Peacock | Kent | 8 | 4 | 4 | 14 | 15 | 797 | 13727 | 17.22 | 21.22 |
25 | Matthew Aust | Oxfordshire | 10 | 4 | 6 | 17 | 24 | 1092 | 18407 | 16.86 | 20.86 |
26 | George Parker | Kent | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 1503 | 19.78 | 20.78 |
27 | Lewis Hooker | Berkshire | 8 | 3 | 5 | 12 | 16 | 732 | 12915 | 17.64 | 20.64 |
28 | Georgie Radford | Surrey | 9 | 4 | 5 | 17 | 17 | 990 | 16298 | 16.46 | 20.46 |
29 | A-Jay Butcher | Berkshire | 10 | 3 | 7 | 19 | 24 | 1164 | 20225 | 17.38 | 20.38 |
30 | Jimmy Salter | Essex | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 211 | 3985 | 18.89 | 19.89 |
31 | Sidney Lloyd | Kent | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 497 | 7872 | 15.84 | 19.84 |
32 | Callum Levett | Sussex | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 830 | 13387 | 16.13 | 19.13 |
33 | Alfie Lloyd | Kent | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 176 | 3006 | 17.08 | 19.08 |
34 | Mason Teese | Essex | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 417 | 7123 | 17.08 | 19.08 |
35 | Liam Cashman | Essex | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 106 | 1902 | 17.94 | 18.94 |
36 | Sam Travers | Berkshire | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 217 | 3816 | 17.59 | 18.59 |
37 | Callum Fox | Essex | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 499 | 8651 | 17.34 | 18.34 |
38 | Cian Jones | Essex | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 728 | 10387 | 14.27 | 18.27 |
39 | Dillon Morris | Essex | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 999 | 14229 | 14.24 | 18.24 |
40 | Christopher Birmingham | Berkshire | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 559 | 8375 | 14.98 | 17.98 |
41 | Harvey Lawman | Essex | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 486 | 7538 | 15.51 | 17.51 |
42 | Harvey Eves | Sussex | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 726 | 11064 | 15.24 | 17.24 |
43 | Leo Royall | Oxfordshire | 9 | 4 | 5 | 14 | 17 | 1081 | 14087 | 13.03 | 17.03 |
44 | Nathan Worsell | Sussex | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 | 897 | 12555 | 14.00 | 17.00 |
45 | Seth Stevens | Kent | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 432 | 6686 | 15.48 | 16.48 |
46 | Kayden Brawn-Burke | Oxfordshire | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 87 | 1433 | 16.47 | 16.47 |
47 | Shaun Hemsworth | Essex | 8 | 2 | 6 | 10 | 22 | 1025 | 14420 | 14.07 | 16.07 |
48 | Sam Jackson | Oxfordshire | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 153 | 2428 | 15.87 | 15.87 |
49 | Scott Carter | Surrey | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 103 | 1503 | 14.59 | 15.59 |
50 | Juan Maximiano | Oxfordshire | 9 | 1 | 8 | 5 | 26 | 855 | 12220 | 14.29 | 15.29 |
51 | Alfie Galt | Sussex | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 196 | 2989 | 15.25 | 15.25 |
52 | Alfie Artiss | Kent | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 230 | 3506 | 15.24 | 15.24 |
53 | Aaron Digweed | Berkshire | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 96 | 1453 | 15.14 | 15.14 |
54 | Dominic Chamberlain | Berkshire | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 451 | 6367 | 14.12 | 15.12 |
55 | Casey O'Connell | Berkshire | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 99 | 1482 | 14.97 | 14.97 |
56 | Brodie Campbell | Berkshire | 7 | 2 | 5 | 7 | 18 | 897 | 11158 | 12.44 | 14.44 |
57 | Coby Bryant | Surrey | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 523 | 6945 | 13.28 | 14.28 |
58 | Ollie Carter | Sussex | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 540 | 7711 | 14.28 | 14.28 |
59 | Rebbeca Eves | Sussex | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 102 | 1437 | 14.09 | 14.09 |
60 | Louie Butcher | Berkshire | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 289 | 4019 | 13.91 | 13.91 |
61 | Lucas Warren | Sussex | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 99 | 1372 | 13.86 | 13.86 |
62 | George Ping | Essex | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1031 | 12114 | 11.75 | 13.75 |
63 | Jack Irons | Oxfordshire | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 75 | 1022 | 13.63 | 13.63 |
64 | Andrew Lewendon | Berkshire | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 409 | 5156 | 12.61 | 13.61 |
65 | Tyler Rawlings | Oxfordshire | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 408 | 4737 | 11.61 | 13.61 |
66 | Liam Brown | Berkshire | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 399 | 5357 | 13.43 | 13.43 |
67 | Joshua Chapman | Sussex | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | 769 | 10295 | 13.39 | 13.39 |
68 | Ethan Church | Sussex | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 646 | 8629 | 13.36 | 13.36 |
69 | Saoirse Morris | Essex | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 78 | 1034 | 13.26 | 13.26 |
70 | Carter Radford | Surrey | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 744 | 9480 | 12.74 | 12.74 |
71 | Luke Warren | Sussex | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 99 | 1154 | 11.66 | 11.66 |
72 | Finley Ashworth | Oxfordshire | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 346 | 4001 | 11.56 | 11.56 |
73 | Dominic Stocks | Berkshire | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 240 | 2706 | 11.28 | 11.28 |
74 | Isla Turner | Surrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 90 | 993 | 11.03 | 11.03 |
75 | Bailey Hitching | Surrey | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 555 | 6067 | 10.93 | 10.93 |
76 | Tom Daniels | Oxfordshire | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 195 | 2050 | 10.51 | 10.51 |
77 | Elvis Ede | Surrey | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 396 | 3922 | 9.90 | 9.90 |
Last Updated: 22-05-2022 17:48
Place | Player | County | P | W | L | LF | LA | Darts | Scored | Ave | D.Ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paige Pauling | Sussex | 9 | 9 | 0 | 27 | 7 | 1078 | 16566 | 15.37 | 24.37 |
2 | Samantha Stock | Essex | 10 | 9 | 1 | 28 | 12 | 1341 | 19486 | 14.53 | 23.53 |
3 | Kacey-Jayde Witcher | Berkshire | 10 | 8 | 2 | 25 | 9 | 1123 | 16490 | 14.68 | 22.68 |
4 | Ashleigh Turner | Sussex | 10 | 7 | 3 | 24 | 11 | 1118 | 17142 | 15.33 | 22.33 |
5 | Emma Wapshott | Sussex | 10 | 7 | 3 | 26 | 13 | 1354 | 19043 | 14.06 | 21.06 |
6 | Rosina Campbell | Berkshire | 8 | 6 | 2 | 22 | 14 | 1442 | 17359 | 12.04 | 18.04 |
7 | Kayleigh Hitching | Surrey | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1407 | 16781 | 11.93 | 17.93 |
8 | Lara Royall | Oxfordshire | 9 | 4 | 5 | 17 | 20 | 1340 | 17893 | 13.35 | 17.35 |
9 | Chaniece Witcher | Berkshire | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 591 | 8381 | 14.18 | 17.18 |
10 | Rosie Gaffney | Kent | 8 | 4 | 4 | 14 | 13 | 969 | 12719 | 13.13 | 17.13 |
11 | Ella Williams | Berkshire | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 241 | 3883 | 16.11 | 17.11 |
12 | Eloise Milburn | Surrey | 9 | 3 | 6 | 19 | 23 | 1476 | 19936 | 13.51 | 16.51 |
13 | Ella Williams | Sussex | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 103 | 1503 | 14.59 | 15.59 |
14 | Neve Turner | Surrey | 7 | 3 | 4 | 14 | 17 | 1174 | 14655 | 12.48 | 15.48 |
15 | Morgan Rumble | Essex | 7 | 3 | 4 | 13 | 15 | 1044 | 12905 | 12.36 | 15.36 |
16 | Stella Walker | Oxfordshire | 10 | 3 | 7 | 14 | 22 | 1362 | 16806 | 12.34 | 15.34 |
17 | Emilee Redpath | Essex | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 666 | 8853 | 13.29 | 14.29 |
18 | Chelcie Colville | Kent | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 983 | 11918 | 12.12 | 14.12 |
19 | Imogen Brooks | Kent | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 297 | 3869 | 13.03 | 14.03 |
20 | Casey O'Connell | Berkshire | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 560 | 6983 | 12.47 | 13.47 |
21 | Millie Packer-Wood | Kent | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 150 | 1939 | 12.93 | 12.93 |
22 | Jess Shilling | Kent | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 747 | 9028 | 12.09 | 12.09 |
23 | Saoirse Morris | Essex | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 105 | 1254 | 11.94 | 11.94 |
24 | Katie Hitching | Surrey | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 441 | 4627 | 10.49 | 11.49 |
25 | Brooke Davie | Surrey | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 298 | 3320 | 11.14 | 11.14 |
26 | Becca Ellis | Berkshire | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 120 | 1223 | 10.19 | 10.19 |
27 | Maddison-Niamh Hawkins | Kent | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 129 | 1143 | 8.86 | 8.86 |
28 | Amelia Godfrey | Oxfordshire | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 | 1392 | 11239 | 8.07 | 8.07 |
29 | Sophie Lloyd | Kent | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 651 | 3613 | 5.55 | 6.55 |
Last Updated: 22-05-2022 17:48
Place | Player | County | P | W | L | LF | LA | Darts | Scored | Ave | D.Ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fred Box | Kent | 9 | 9 | 0 | 27 | 7 | 681 | 16728 | 24.56 | 33.56 |
2 | Tavis Dudeney | Sussex | 10 | 9 | 1 | 29 | 6 | 723 | 17231 | 23.83 | 32.83 |
3 | Tyler Radlett | Surrey | 10 | 9 | 1 | 28 | 8 | 720 | 17099 | 23.75 | 32.75 |
4 | Dan Perry | Sussex | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 501 | 12653 | 25.26 | 32.26 |
5 | Cameron Crabtree | Surrey | 9 | 8 | 1 | 26 | 10 | 747 | 17685 | 23.67 | 31.67 |
6 | Billy Bristow | Kent | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | 628 | 14852 | 23.65 | 31.65 |
7 | Freddie Jackson | Sussex | 10 | 8 | 2 | 28 | 11 | 831 | 18988 | 22.85 | 30.85 |
8 | Tom Wilson | Sussex | 8 | 7 | 1 | 22 | 4 | 601 | 12988 | 21.61 | 28.61 |
9 | Lennon Cradock | Oxfordshire | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 369 | 8786 | 23.81 | 27.81 |
10 | Ben West | Surrey | 9 | 7 | 2 | 21 | 7 | 675 | 13225 | 19.59 | 26.59 |
11 | Myles Avory | Sussex | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 759 | 16093 | 21.20 | 25.20 |
12 | Alex Munro | Surrey | 10 | 4 | 6 | 17 | 20 | 819 | 17081 | 20.86 | 24.86 |
13 | Freddie Francis | Essex | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 603 | 12115 | 20.09 | 24.09 |
14 | Tom Davison | Kent | 9 | 5 | 4 | 18 | 14 | 799 | 14996 | 18.77 | 23.77 |
15 | Troy Grimshaw | Surrey | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 169 | 3762 | 22.26 | 23.26 |
16 | George Prosser | Sussex | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 64 | 1470 | 22.97 | 22.97 |
17 | Nathan Lloyd | Kent | 10 | 4 | 6 | 18 | 19 | 919 | 16732 | 18.21 | 22.21 |
18 | Sean Ashburner | Oxfordshire | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 507 | 10144 | 20.01 | 22.01 |
19 | Adam Welfare | Berkshire | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 567 | 10772 | 19.00 | 22.00 |
20 | Billy Holmes | Essex | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 524 | 9247 | 17.65 | 21.65 |
21 | Evan Willoughby | Berkshire | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 188 | 3882 | 20.65 | 21.65 |
22 | Luke Faulkner | Essex | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 443 | 8076 | 18.23 | 21.23 |
23 | Toby Goodwin | Oxfordshire | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 104 | 2208 | 21.23 | 21.23 |
24 | Jordan Betteridge | Berkshire | 9 | 3 | 6 | 12 | 18 | 702 | 12766 | 18.19 | 21.19 |
25 | Charlie Harris | Berkshire | 10 | 3 | 7 | 12 | 27 | 930 | 16860 | 18.13 | 21.13 |
26 | Ike Richman | Oxfordshire | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 540 | 10169 | 18.83 | 20.83 |
27 | Jonah Patton | Sussex | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 220 | 4574 | 20.79 | 20.79 |
28 | Kyle Robinson | Essex | 10 | 2 | 8 | 6 | 27 | 731 | 13248 | 18.12 | 20.12 |
29 | Shane Weeks | Kent | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 199 | 3497 | 17.57 | 19.57 |
30 | Shane Bushell | Kent | 10 | 2 | 8 | 13 | 24 | 928 | 15915 | 17.15 | 19.15 |
31 | Cameron Fentiman | Kent | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 106 | 1938 | 18.28 | 18.28 |
32 | Ryan Lewis-Green | Oxfordshire | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 63 | 1147 | 18.21 | 18.21 |
33 | Harrison Firmager | Surrey | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 186 | 3006 | 16.16 | 18.16 |
34 | Brodie Campbell | Berkshire | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57 | 1030 | 18.07 | 18.07 |
35 | James Whale | Essex | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 656 | 10427 | 15.89 | 17.89 |
36 | Jack Whitmore | Essex | 10 | 1 | 9 | 7 | 28 | 902 | 14857 | 16.47 | 17.47 |
37 | Dominic Chamberlain | Berkshire | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 462 | 7442 | 16.11 | 16.11 |
38 | Blake Bint | Oxfordshire | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 330 | 5244 | 15.89 | 15.89 |
39 | Jamie Hedges | Surrey | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | 698 | 10003 | 14.33 | 15.33 |
40 | Liam Brown | Berkshire | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 588 | 8286 | 14.09 | 15.09 |
41 | George Claridge | Oxfordshire | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 236 | 3229 | 13.68 | 14.68 |
42 | Liam Waldron | Essex | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 160 | 2320 | 14.50 | 14.50 |
43 | Aaron Digweed | Berkshire | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 426 | 6036 | 14.17 | 14.17 |
44 | Chris Brooke | Oxfordshire | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 102 | 1441 | 14.13 | 14.13 |
45 | Callum Cross | Sussex | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 242 | 3416 | 14.12 | 14.12 |
46 | Dominic Stocks | Berkshire | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 135 | 1843 | 13.65 | 13.65 |
47 | Louie Butcher | Berkshire | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 336 | 4364 | 12.99 | 12.99 |
48 | Shaun Hemsworth | Essex | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 60 | 740 | 12.33 | 12.33 |
49 | Andrew Lewendon | Berkshire | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 111 | 1323 | 11.92 | 11.92 |