Last Updated: 19-03-2023 23:18
Place | Player | County | P | W | L | LF | LA | Darts | Scored | Ave | D.Ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evan Willoughby | Berkshire | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 322 | 7515 | 23.34 | 28.34 |
2 | Thomas Banks | Sussex | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 181 | 4509 | 24.91 | 27.91 |
3 | Archie Self | Sussex | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 261 | 6012 | 23.03 | 27.03 |
4 | Robbie Welfare | Berkshire | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 593 | 12201 | 20.58 | 26.58 |
5 | Sidney Lloyd | Kent | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 630 | 11936 | 18.95 | 25.95 |
6 | Jack Johnson | London | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 322 | 6826 | 21.20 | 24.20 |
7 | Oliver Dunham | Kent | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 716 | 11926 | 16.66 | 23.66 |
8 | AJ Butcher | Berkshire | 7 | 6 | 1 | 18 | 4 | 638 | 10924 | 17.12 | 23.12 |
9 | Hayden Robbie | Sussex | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 254 | 5227 | 20.58 | 22.58 |
10 | Harvey Tasewell | Sussex | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 398 | 7780 | 19.55 | 22.55 |
11 | Hayden Robbie | Kent | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 232 | 4509 | 19.44 | 22.44 |
12 | Harvey Eves | Sussex | 7 | 5 | 2 | 17 | 12 | 804 | 13894 | 17.28 | 22.28 |
13 | Edward Dunham | Kent | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 679 | 12340 | 18.17 | 22.17 |
14 | Jayden Betteridge | Berkshire | 7 | 3 | 4 | 14 | 14 | 702 | 13414 | 19.11 | 22.11 |
15 | Billy Holmes | Essex | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 584 | 10554 | 18.07 | 22.07 |
16 | Finlay Coombs | Surrey | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 73 | 1503 | 20.59 | 21.59 |
17 | Drake Porter | Kent | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 560 | 9762 | 17.43 | 21.43 |
18 | Kurtis Hollyhock | Kent | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 328 | 6361 | 19.39 | 21.39 |
19 | Callum Fox | Essex | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | 712 | 13014 | 18.28 | 21.28 |
20 | Alfie Lloyd | Kent | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 308 | 5469 | 17.76 | 20.76 |
21 | Jack Peacock | Kent | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | 553 | 10337 | 18.69 | 20.69 |
22 | Reggie Evans | Surrey | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 173 | 3489 | 20.17 | 20.17 |
23 | Brandon Mcleod | Kent | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 340 | 5997 | 17.64 | 19.64 |
24 | Joshua Chapman | Sussex | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 652 | 10196 | 15.64 | 19.64 |
25 | Bradley Williams | Sussex | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 396 | 6901 | 17.43 | 19.43 |
26 | Georgie Radford | Surrey | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 728 | 11176 | 15.35 | 19.35 |
27 | Ben Wood | Kent | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 438 | 7153 | 16.33 | 19.33 |
28 | Adam Pranskus | Sussex | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 378 | 6542 | 17.31 | 19.31 |
29 | Jack Daldry | Essex | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 157 | 2849 | 18.15 | 19.15 |
30 | Troy Power | Surrey | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 190 | 3571 | 18.79 | 18.79 |
31 | Harvey Masterman | Sussex | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 474 | 7277 | 15.35 | 18.35 |
32 | Alfie Jenner | London | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 363 | 5932 | 16.34 | 18.34 |
33 | Blake Mortimer | London | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 301 | 4719 | 15.68 | 17.68 |
34 | Josh Henry | Essex | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 581 | 9024 | 15.53 | 17.53 |
35 | Matthew O'Brien | London | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 356 | 5454 | 15.32 | 17.32 |
36 | Jamie Cantwell | Essex | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 509 | 7663 | 15.06 | 17.06 |
37 | Dominic Chamberlain | Berkshire | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 81 | 1379 | 17.02 | 17.02 |
38 | Cian Jones | Essex | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 668 | 9921 | 14.85 | 16.85 |
39 | Luke Crowley | Surrey | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 344 | 5420 | 15.76 | 16.76 |
40 | Josh Forrest | London | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 480 | 7020 | 14.63 | 16.63 |
41 | Oakley O'Donnell | Essex | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 63 | 1046 | 16.60 | 16.60 |
42 | Taylor Haberfield | Surrey | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 612 | 8683 | 14.19 | 16.19 |
43 | Ronnie Gunyon | Essex | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 147 | 2377 | 16.17 | 16.17 |
44 | Dillion Morris | Essex | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | 788 | 11081 | 14.06 | 16.06 |
45 | Aaron Digweed | Berkshire | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 602 | 8351 | 13.87 | 15.87 |
46 | Louie Butcher | Berkshire | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 694 | 10188 | 14.68 | 15.68 |
47 | James Watson | Kent | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 137 | 2002 | 14.61 | 15.61 |
48 | Arran Tuttle | Surrey | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 521 | 8080 | 15.51 | 15.51 |
49 | Leo Gaffney | London | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 198 | 3036 | 15.33 | 15.33 |
50 | Alfie Artiss | London | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 435 | 6222 | 14.30 | 15.30 |
51 | Carter Radford | Surrey | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 428 | 5626 | 13.14 | 15.14 |
52 | Ollie Carter | Sussex | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 751 | 10619 | 14.14 | 15.14 |
53 | Billy Livett | London | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 159 | 2395 | 15.06 | 15.06 |
54 | Katie Hitching | Surrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 90 | 1343 | 14.92 | 14.92 |
55 | Louis Newstead | London | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 293 | 4238 | 14.46 | 14.46 |
56 | Frankie McShane | London | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 318 | 4565 | 14.36 | 14.36 |
57 | Dominic Stocks | Berkshire | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 138 | 1828 | 13.25 | 14.25 |
58 | Harrison Smith | London | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 332 | 4588 | 13.82 | 13.82 |
59 | Brodie Campbell | Berkshire | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 644 | 8183 | 12.71 | 13.71 |
60 | Archie Hanney | Surrey | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 399 | 5433 | 13.62 | 13.62 |
61 | George Prosser | Sussex | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 231 | 2907 | 12.58 | 13.58 |
62 | Max Stanley | London | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 72 | 958 | 13.31 | 13.31 |
63 | Michael Rotsey | Surrey | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 409 | 4971 | 12.15 | 13.15 |
64 | Shaun Harris | Berkshire | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 330 | 4191 | 12.70 | 12.70 |
65 | Bailey Hitching | Surrey | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 661 | 7415 | 11.22 | 12.22 |
66 | Isla Turner | Surrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 51 | 612 | 12.00 | 12.00 |
67 | Rebecca Eves | Sussex | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 198 | 2374 | 11.99 | 11.99 |
68 | Luke Arnold | Berkshire | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 288 | 3276 | 11.38 | 11.38 |
69 | George Ping | Essex | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 321 | 3568 | 11.12 | 11.12 |
70 | Charlie Daisley | Surrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 93 | 935 | 10.05 | 10.05 |
Last Updated: 19-03-2023 23:18
Place | Player | County | P | W | L | LF | LA | Darts | Scored | Ave | D.Ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paige Pauling | Sussex | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 488 | 9511 | 19.49 | 25.49 |
2 | Kacey-Jayde Witcher | Berkshire | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 804 | 12893 | 16.04 | 22.04 |
3 | Ashleigh Turner | Sussex | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 881 | 13234 | 15.02 | 20.02 |
4 | Jess Shilling | Kent | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 792 | 12687 | 16.02 | 20.02 |
5 | Rosina Campbell | Berkshire | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 696 | 10189 | 14.64 | 19.64 |
6 | Millie Packer-Wood | Kent | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 670 | 10738 | 16.03 | 19.03 |
7 | Emma Wapshott | Surrey | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 533 | 9288 | 17.43 | 18.43 |
8 | Sophie Wright | Sussex | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 718 | 9783 | 13.63 | 16.63 |
9 | Chaniece Witcher | Berkshire | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 511 | 6544 | 12.81 | 15.81 |
10 | Kayleigh Hitching | Surrey | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | 917 | 12351 | 13.47 | 15.47 |
11 | Samantha Stock | Essex | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 825 | 11080 | 13.43 | 15.43 |
12 | Morgan Rumble | Essex | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 483 | 6357 | 13.16 | 15.16 |
13 | Emilee Redpath | Essex | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 804 | 9575 | 11.91 | 14.91 |
14 | Neve Turner | Surrey | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 553 | 6968 | 12.60 | 14.60 |
15 | Ella Williams | Sussex | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 151 | 1994 | 13.21 | 14.21 |
16 | Saoirse Morris | Essex | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 344 | 4460 | 12.97 | 13.97 |
17 | Casey O'Connell | Berkshire | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 186 | 2423 | 13.03 | 13.03 |
18 | Jenny Lovegrove | Sussex | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 129 | 1620 | 12.56 | 12.56 |
19 | Gabi Motuzaite | Kent | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 1311 | 12369 | 9.43 | 12.43 |
20 | Becca Ellis | Berkshire | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 691 | 6451 | 9.34 | 11.34 |
21 | Katie Hitching | Surrey | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 344 | 3485 | 10.13 | 11.13 |
22 | Lana Day | London | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 357 | 3782 | 10.59 | 10.59 |
23 | Brooke Davies | Surrey | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 244 | 2488 | 10.20 | 10.20 |
24 | Evie Kirk | London | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 213 | 2136 | 10.03 | 10.03 |
25 | Maddison Hawkins | London | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 266 | 2472 | 9.29 | 9.29 |
26 | Ellie Moran | Sussex | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 132 | 1135 | 8.60 | 8.60 |
27 | Lacie Heath | London | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 177 | 1488 | 8.41 | 8.41 |
28 | Ashleigh Artiss | London | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 579 | 4352 | 7.52 | 7.52 |
Last Updated: 19-03-2023 23:18
Place | Player | County | P | W | L | LF | LA | Darts | Scored | Ave | D.Ave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Perry | Sussex | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 454 | 11463 | 25.25 | 32.25 |
2 | Tavis Dudeney | Sussex | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 460 | 11221 | 24.39 | 31.39 |
3 | Shane Weeks | Kent | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 601 | 13244 | 22.04 | 29.04 |
4 | Brad Phillips | Sussex | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 1503 | 27.33 | 28.33 |
5 | Harrison Firmager | Surrey | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 535 | 10714 | 20.03 | 26.03 |
6 | Tom Davison | Kent | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | 713 | 13474 | 18.90 | 24.90 |
7 | Oliver Taylor | Essex | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 360 | 7792 | 21.64 | 24.64 |
8 | Tom Wilson | Sussex | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 163 | 3842 | 23.57 | 24.57 |
9 | Matt Gordon | Essex | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 501 | 10644 | 21.25 | 24.25 |
10 | Jordan Betteridge | Berkshire | 7 | 7 | 0 | 21 | 9 | 840 | 14384 | 17.12 | 24.12 |
11 | Alfie Lloyd | Kent | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 415 | 8273 | 19.93 | 23.93 |
12 | Harry Kelly | London | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 354 | 7710 | 21.78 | 23.78 |
13 | Callum Turner | London | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 364 | 7803 | 21.44 | 23.44 |
14 | Cameron Crabtree | Surrey | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 78 | 1824 | 23.38 | 23.38 |
15 | Nathan Lloyd | Kent | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 625 | 11923 | 19.08 | 23.08 |
16 | Tyler Mann | Sussex | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 410 | 7644 | 18.64 | 22.64 |
17 | Finlay Coombs | Surrey | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 434 | 9317 | 21.47 | 22.47 |
18 | Jack Johnson | London | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1503 | 21.47 | 22.47 |
19 | Reece Pauling | Sussex | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 573 | 10865 | 18.96 | 21.96 |
20 | Freddie Francis | Essex | 6 | 2 | 4 | 10 | 16 | 620 | 11883 | 19.17 | 21.17 |
21 | Bradley Williams | Sussex | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 296 | 5724 | 19.34 | 20.34 |
22 | Kurtis Hollyhock | Kent | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 241 | 4851 | 20.13 | 20.13 |
23 | Charlie Harris | Berkshire | 7 | 4 | 3 | 14 | 16 | 856 | 13756 | 16.07 | 20.07 |
24 | Bradley Worsfold | Essex | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 528 | 8869 | 16.80 | 19.80 |
25 | Adam Welfare | Berkshire | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 331 | 6002 | 18.13 | 19.13 |
26 | Josh Lewington | Berkshire | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 727 | 12331 | 16.96 | 18.96 |
27 | Ethan Coates | Surrey | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 490 | 8623 | 17.60 | 18.60 |
28 | Max Lewis | London | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 322 | 5559 | 17.26 | 18.26 |
29 | Thomas Deighton | Kent | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 195 | 3539 | 18.15 | 18.15 |
30 | Arran Tuttle | Surrey | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 123 | 2215 | 18.01 | 18.01 |
31 | Troy Power | Surrey | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 131 | 2349 | 17.93 | 17.93 |
32 | Ben Pulham | Kent | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 379 | 5895 | 15.55 | 17.55 |
33 | Luke Crowley | Surrey | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 320 | 5533 | 17.29 | 17.29 |
34 | Christopher Birmingham | Berkshire | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 489 | 7838 | 16.03 | 17.03 |
35 | Alfie Galt | Sussex | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 384 | 5321 | 13.86 | 16.86 |
36 | Jack Whitmore | Essex | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 597 | 9922 | 16.62 | 16.62 |
37 | Ben Gaffney | London | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 291 | 4539 | 15.60 | 16.60 |
38 | Kieran Epsom | Kent | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 191 | 3109 | 16.28 | 16.28 |
39 | Kyle Coles-Walsh | London | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 60 | 967 | 16.12 | 16.12 |
40 | Steven Wilders | London | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 369 | 5545 | 15.03 | 16.03 |
41 | Jamie Hedges | Surrey | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 330 | 4905 | 14.86 | 15.86 |
42 | Ashley Wilders-Reynolds | London | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 355 | 5519 | 15.55 | 15.55 |
43 | Archie Hanney | Surrey | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 279 | 3711 | 13.30 | 13.30 |
44 | Liam Brown | Berkshire | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 535 | 7002 | 13.09 | 13.09 |
45 | Bailey Hitching | Surrey | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 122 | 1586 | 13.00 | 13.00 |
46 | Carter Radford | Surrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 99 | 1284 | 12.97 | 12.97 |
47 | Shaun Hemsworth | Essex | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 338 | 3958 | 11.71 | 12.71 |
48 | Tom Harding | London | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 223 | 2763 | 12.39 | 12.39 |
49 | Andrew Lewendon | Berkshire | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 853 | 12.36 | 12.36 |